Vuelta
a Mallorca - Spain - Cat. 1.1 |
| Plz. | Nr. | Name/Vorname | NED | T-MOBILE TEAM | Zeit/Rückstand |
Km/h |
| 1 | 7 | GALVEZ, Isaac | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | 02:09:17 |
46,41 |
| 2 | 68 | ELMIGER, Martin | SUI | PHONAK H.S. | " |
|
| 3 | 172 | HAUSSLER, Heinrich | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 4 | 251 | BENITEZ, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 5 | 139 | FERNANDEZ, Koldo | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 6 | 21 | DE GROOT, Bram | NED | RABOBANK | " |
|
| 7 | 153 | VOGELS, Henk | AUS | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 8 | 38 | CHICCHI, Francesco | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 9 | 35 | BETTINI, Paolo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 10 | 83 | PAOLINI, Luca | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 11 | 308 | DEL NERO, Jesus | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 12 | 280 | ABRIL, Juan José | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 13 | 47 | VIGANO, Davide | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 14 | 140 | ISASI, Inaki | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 15 | 62 | BURGHARDT, Marcus | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 16 | 294 | URTASUN, Pablo | ESP | KAIKU | " |
|
| 17 | 214 | MARICHALAR, Pedro Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 18 | 203 | EDO, Angel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 19 | 178 | MONDORY, Lloyd | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 20 | 287 | GRAU, Oscar | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 21 | 248 | ESCOBAR, Sergio | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 22 | 233 | BENITO, Alberto | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 23 | 179 | NAVAS, David | ESP | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 24 | 60 | ZIEGLER, Thomas | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 25 | 114 | DIONNE, Charles | CAN | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 26 | 193 | MUNOZ, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 27 | 205 | CABELLO, Francisco | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 28 | 263 | VORGANOV, Eduard | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 29 | 237 | DE SARRAGA, Mario | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 30 | 190 | BONILLA, José Adrian | CRC | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 31 | 264 | TERENINE, Ivan | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 32 | 202 | GARCIA, Adolfo | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 33 | 2 | COLOM, Antonio | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 34 | 132 | IRIZAR, Markel | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 35 | 290 | BRU, Jon | ESP | KAIKU | " |
|
| 36 | 125 | VENTOSO, Fco. José | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 37 | 253 | MATA, Martin | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 38 | 10 | ZABALLA, Constantino | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 39 | 144 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 40 | 229 | GARCIA, Julio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 41 | 255 | HERRERO, Fernando | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 42 | 121 | MEIJAS, Javier | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 43 | 218 | TAULER, Antonio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 44 | 131 | ALBIZU, Joseba | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 45 | 53 | BERNUCCI, Lorenzo | ITA | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 46 | 191 | LLORET, Manuel | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 47 | 284 | HERRERO, Sergio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 48 | 285 | FERNANDEZ, Gerardo | ARG | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 49 | 249 | MILAN, Diego | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 50 | 269 | KLYUEV, Andrey | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 51 | 80 | ZAMPIERI, Steve | SUI | PHONAK H.S. | " |
|
| 52 | 239 | GARCIA, Jorge | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 53 | 26 | FLECHA, Juan Antonio | ESP | RABOBANK | " |
|
| 54 | 286 | TORRENT, Carlos | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 55 | 300 | AZANZA, Jorge | ESP | KAIKU | " |
|
| 56 | 126 | ZARATE, Carlos | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 57 | 195 | BALLESTER, Vicente | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 58 | 196 | PEIRO, Vicente | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 59 | 174 | ASTARLOZA, Mikel | ESP | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 60 | 278 | GALLEGO, Diego | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 61 | 86 | BACKSTEDT, Magnus | SWE | LIQUIGAS | " |
|
| 62 | 212 | ORTEGA, Manuel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 63 | 243 | GAR.-CASARRUBIOS, Osca | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 64 | 301 | CESAR, Gustavo | ESP | KAIKU | " |
|
| 65 | 177 | KRIVTSOV, Yuriy | UKR | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 66 | 95 | LODA, Nicola | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 67 | 199 | GOMIS, Juan | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 68 | 209 | RUIZ, Jose | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 69 | 210 | PEREZ, Luis | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 70 | 29 | SCHEUNEMAN, Niels | NED | RABOBANK | " |
|
| 71 | 90 | NIBALI, Vincenzo | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 72 | 185 | BERNABEU, David | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 73 | 302 | CASTAÑO, Carlos | ESP | KAIKU | " |
|
| 74 | 75 | MORABITO, Steve | SUI | PHONAK H.S. | " |
|
| 75 | 232 | TERUEL, Eloy | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 76 | 188 | SANCHEZ, Julian | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 77 | 213 | VAZQUEZ, Manuel | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 78 | 279 | TENDERO, Jesus | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 79 | 52 | IVANOV, Serguei | RUS | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 80 | 282 | HERRADA, José | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 81 | 23 | HAYMAN, Mathew | AUS | RABOBANK | " |
|
| 82 | 15 | PEREZ, Francisco | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 83 | 85 | ALBASINI, Michael | SUI | LIQUIGAS | " |
|
| 84 | 25 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | RABOBANK | " |
|
| 85 | 281 | CAPITAN, Carlos | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 86 | 224 | BOX, Mario José | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 87 | 211 | OLMO, Juan | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 88 | 296 | GARCIA, Rodrigo | ESP | KAIKU | " |
|
| 89 | 73 | MOERENHOUT, Koos | NED | PHONAK H.S. | " |
|
| 90 | 293 | OARBEASCOA, Ruben | ESP | KAIKU | " |
|
| 91 | 222 | BANOS, José Antonio | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 92 | 67 | MOOS, Alexandre | SUI | PHONAK H.S. | " |
|
| 93 | 87 | CARLSTRÖM, Kjell | FIN | LIQUIGAS | " |
|
| 94 | 268 | VORONTSOV, Denis | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 95 | 148 | VAN SUMMEREN, Johan | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 96 | 180 | NAZON, Jean-Patrick | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 97 | 135 | ALBIZURI, Benat | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 98 | 207 | LARA, Francisco José | ESP | ANDALUCIA-PAUL VERSA | " |
|
| 99 | 175 | CHAURREAU, Inigo | ESP | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 100 | 1 | VALVERDE, Alejandro | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 101 | 146 | GATES, Nick | AUS | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 102 | 5 | ERVITI, Imanol | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 103 | 265 | TROFIMOV, Yury | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 104 | 310 | LUENGO, Anton | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 105 | 141 | HERNANDEZ, Aitor | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 106 | 48 | WEYLANDT, Wouter | BEL | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 107 | 252 | MORENO, Javier | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 108 | 187 | MARTINEZ, José Luis | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 109 | 228 | CERRATO, Isidro | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 110 | 225 | BUENDIA, Jesus | ESP | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 111 | 55 | GERDEMANN, Linus | GER | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 112 | 173 | ARRIETA, José Luis | ESP | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 113 | 113 | BENITEZ, Jose Alberto | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 114 | 138 | ZUBELDIA, Joseba | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 115 | 192 | OLMO, Antonio | ESP | COMUNIDAD VALENCIANA | " |
|
| 116 | 16 | MARKOV, Alexei | RUS | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 117 | 258 | GARCIA, Victor Manuel | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 118 | 4 | HORRACH, Joan | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 119 | 161 | MONTGOMERY, Sven | SUI | GEROLSTEINER | " |
|
| 120 | 128 | COBO, Juan Jose | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 121 | 266 | SELEDKOV, Ivan | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 122 | 164 | RUSS, Matthias | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 123 | 159 | HIEKMANN, Torsten | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 124 | 115 | DURAN, Arkaitz | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 125 | 14 | PRADERA, Mikel | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 126 | 127 | DE LA FUENTE, David | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 127 | 72 | MC, CARTY Jonathan P. | USA | PHONAK H.S. | " |
|
| 128 | 91 | PELLIZOTTI, Franco | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 129 | 77 | PENA, Victor Hugo | COL | PHONAK H.S. | " |
|
| 130 | 69 | GRABSCH, Bert | GER | PHONAK H.S. | " |
|
| 131 | 240 | HERNANDEZ, Jesus | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 132 | 102 | SCHLECK, Andy | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 133 | 30 | WAUTERS, Marc | BEL | RABOBANK | " |
|
| 134 | 170 | SCHOLZ, Ronny | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 135 | 291 | BERASATEGUI, Antonio | ESP | KAIKU | " |
|
| 136 | 28 | POSTHUMA, Joost | NED | RABOBANK | " |
|
| 137 | 56 | KIRCHEN, Kim | LUX | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 138 | 168 | ZBERG, Beat | SUI | GEROLSTEINER | " |
|
| 139 | 101 | SCHLECK, Frank | LUX | TEAM CSC | " |
|
| 140 | 54 | DAVIS, Scott | AUS | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 141 | 41 | GARRIDO, José Antonio | ESP | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 142 | 40 | GARATE, Juan Manuel | ESP | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 143 | 18 | FREIRE, Oscar | ESP | RABOBANK | " |
|
| 144 | 24 | HORRILLO, Pedro | ESP | RABOBANK | " |
|
| 145 | 250 | HERNANDEZ, Victor | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 146 | 283 | PARDILLA, Sergio | ESP | VIÑA MAGNA-CROPU | " |
|
| 147 | 99 | LUTTENBERGER, Peter | AUT | TEAM CSC | " |
|
| 148 | 254 | FERNANDEZ, Juan Carlos | ESP | GRUPO NICOLAS MATEO | " |
|
| 149 | 176 | DUMOULIN, Samuel | FRA | AG2R PREVOYANCE | " |
|
| 150 | 242 | TERCIADO, Fco. José | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 151 | 236 | ALMAGRO, José Mario | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 152 | 32 | NIERMANN, Grischa | GER | RABOBANK | " |
|
| 153 | 59 | WESEMANN, Steffen | SUI | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 154 | 219 | HRUSKA, Jan | CZE | 3 MOLINOS RESORT | " |
|
| 155 | 98 | CUESTA, Iñigo | ESP | TEAM CSC | " |
|
| 156 | 166 | STRAUSS, Marcel | SUI | GEROLSTEINER | " |
|
| 157 | 305 | NUÑEZ, Israel | ESP | KAIKU | " |
|
| 158 | 111 | GIL, Koldo | ESP | SAUNIER DUVAL-PRODIR | " |
|
| 159 | 12 | JULIA, Jose Cayetano | ESP | C.D'EPARGNE-I.BALEAR | " |
|
| 160 | 299 | LOPEZ, José Antonio | ESP | KAIKU | " |
|
| 161 | 133 | URIBARRI, Unai | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | " |
|
| 162 | 51 | NARDELLO, Daniele | ITA | T-MOBILE TEAM | " |
|
| 163 | 100 | PERON, Andrea | ITA | TEAM CSC | " |
|
| 164 | 42 | POZZATO, Filippo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 165 | 104 | VOIGT, Jens | GER | TEAM CSC | " |
|
| 166 | 37 | BAGUET, Serge | BEL | QUICK STEP-INNERGETI | " |
|
| 167 | 107 | VANDEVELDE, Christian | USA | TEAM CSC | " |
|
| 168 | 84 | CIONI, Dario David | ITA | LIQUIGAS | " |
|
| 169 | 262 | BORISOV, Vladislav | RUS | OMNIBIKE-DYNAMO MOCO | " |
|
| 170 | 152 | VANSEVENANT, Wim | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 171 | 145 | AERTS, Mario | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 172 | 151 | VAN PETEGEM, Peter | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 173 | 149 | VAN HUFFEL, Wim | BEL | DAVITAMON-LOTTO | " |
|
| 174 | 160 | KOPP, David | GER | GEROLSTEINER | " |
|
| 175 | 244 | MARTINEZ, José | ESP | RELAX-GAM | " |
|
| 176 | 93 | MIHOLJEVIC, Vladimir | CRO | LIQUIGAS | 00:26 |
|
| 177 | 44 | SCARSELLI, Leonardo | ITA | QUICK STEP-INNERGETI | 00:34 |
|
| 178 | 78 | RAST, Grégory | SUI | PHONAK H.S. | 00:55 |
|
| 179 | 79 | URWEIDER, Sascha | SUI | PHONAK H.S. | 00:55 |
|
| 180 | 157 | JUFRE, Josep | ESP | DAVITAMON-LOTTO | 01:18 |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info